Source from : http://shingchung100.edu.my/node/38
和丰简介
地理位置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和丰是一个小市镇,属于霹雳州江沙县管辖下的副县。她距离北部的江沙皇城只有20公里, 南下30公里便是是霹雳州首府怡保市,虽然马来半岛的南北高速大道没有经过和丰, 但她与江沙市与怡保市衔接的公路宽阔笔直,来往交通非常顺畅方便。 和丰副县的面积共有155,141公顷,占了整个江沙县总面积的61.5%, 在行政上,和丰副县分为3个“巫金”(Mukim),即: Mukim Sungai Siput 95,053 公顷 / hectres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
(资料来源:和丰县署土地局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
人口分布结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年和丰人口分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
和丰人口分布(种族) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
居民就业概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 comment:
trimaksih buat infonya,,
semoga bermanfaat gan,,
Post a Comment